A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB atualiza todos os dias, os dados de vacinação contra o novo coronavírus, no 417 municípios.
Em Mutuípe até as 15h desta terça-feira (23), 1651 pessoas já estavam imunizadas com a primeira doses de antígeno contra a covid-19.
O município recebeu até o momento 1870 doses, o número de vacinados equivale a 88,3% da quantidade de imunizantes recebidos.
Outro municípios:
Doses recebidas Vacinados
| Amargosa | 3850 | 3260 |
| Brejões | 1300 | 971 |
| Cravolândia | 695 | 471 |
| Elísio Medrado | 919 | 763 |
| Itiruçu | 1247 | 1141 |
| Jaguaquara | 4470 | 3132 |
| Jiquiriçá | 1282 | 1146 |
| Laje | 1697 | 1176 |
| Milagres | 1014 | 734 |
| Ubaíra | 1995 | 1378 |
| Itaquara | 550 | 525 |
| Santa Inês | 1200 | 955 |
| São Miguel das Matas | 788 | 715 |
| Irajuba | 486 | 476 |
| Lafaiete Coutinho | 390 | 293 |
| Lajedo do Tabocal | 716 | 504 |
| Maracás | 2197 | 1384 |
| Nova Iratana | 535 | 543 |
| Planaltino | 435 | 325 |
Midia Bahia









