O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta sexta-feira (27), os dados estimados de população nos município, em 2021. O Mídia Bahia apurou os dados dos 20 municípios do Vale do Jiquiriçá, alguns do Recôncavo Baiano e Baixo Sul.
Município | 2020 | 2021 |
Amargosa | 37.441 | 37.631 |
Brejões | 14.222 | 14.155 |
Cravolândia | 5.351 | 5.352 |
Elísio medrado | 8.126 | 8.129 |
Irajuba | 7.279 | 7.295 |
Itaquara | 8.347 | 8.375 |
Itiruçu | 12.528 | 12.482 |
Jaguaquara | 54.673 | 54.913 |
Jiquiriçá | 14.557 | 14.576 |
Lafaiete Coutinho | 3.693 | 3.663 |
Lajedo do Tabocal | 8.577 | 8.591 |
Laje | 24.214 | 24.032 |
Maracás | 20.393 | 19.973 |
Milagres | 10.893 | 10.838 |
Mutuípe | 22.282 | 22.340 |
Nova Itarana | 8.279 | 8.328 |
Planaltino | 9.370 | 9.415 |
Santa Inês | 10.606 | 10.583 |
São Miguel das Matas | 11.704 | 11.733 |
Ubaíra | 19.877 | 19.860 |
Santo Antônio de Jesus | 102.380 | 103.204 |
Valença | 97.233 | 97.873 |
Cruz das Almas | 63.591 | 63.923 |
Presidente Tancredo Neves | 28.004 | 28.272 |
Teolândia | 15.022 | 14.836 |
Itatim | 14.539 | 14.588 |
Varzedo | 8.785 | 8.734 |
Dom Macedo Costa | 4.065 | 4.072 |
Jaguaripe | 18.981 | 19.162 |
Quer saber a sua cidade? Clique aqui
Mídia Bahia